| model | Gambar fisik | Peta data | momen inersia | Momen tahanan penampang |
| 6-6090 | | | ||
| 6-6060G | | | ||
| 6-6630R | | | ||
| 6-6630 | | | ||
| 8-6060 | | | Ix:36.97cm4 Iy:36.97cm4 | Lebar x: 12,32 cm³ Lebar y: 12,32 cm³ |
| 10-6060W | | | Ix:45.01cm4 Iy:45.01cm4 | Lebar x: 15,00 cm³ Lebar y: 15,00 cm³ |
| 8-60120 | | | Ix:79.46cm4 Iy:265.39cm4 | Lebar x: 26,49 cm³ Lebar y: 44,23 cm³ |
| 8-6060 | | | Ix:36.97cm4 Iy:36.97cm4 | Lebar x: 12,32 cm³ Lebar y: 12,32 cm³ |
| 10-6060A | | | Ix:36.01cm4 Iy:36.01cm4 | Lebar x: 12,00 cm³ Lebar y: 12,00 cm³ |










